| سايت های ايرانی | |||
| شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران | www.asiac.ir | ||
| سال جهانی نجوم در ایران | www.astronomy.ir | ||
| مجله نجوم | www.nojum.ir | ||
| Pars Sky | www.parssky.com | ||
| انجمن فيزيک ايران | www.psi.ir | ||
| انجمن نجوم آماتوری آسمان توس | www.toossky.com | ||
| آسمان شب ایران | www.nightsky.ir | ||
| ستاره پارسی | www.persianstar.com | ||
| شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری | www.atf.gov.ir | ||
| مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه | www.riaam.ac.ir | ||
| سیزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم | www.iasbs.ac.ir/astro2009 | ||
| همایش ملی نجوم، اخترفیزیک و کیهانشناسی | www.astroconf2009.ir | ||
| کنگره خواجه نصیرالدین طوسی | www.khaje-nasirodin-toosi2009.com | ||
| مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی-نجومی | www.nojumi.org | ||
| پروژه صلح ستارگان | www.starpeace.org | ||
| مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی | www.sid.ir | ||
| جوان سالم | www.javanesalem.ir | ||
| ماهنامه آسمان شب | www.nightsky.ws | ||
| سايت های خارجی | |||
| The International Astronomical Union (IAU) | www.iau.org | ||
| The International Year of Astronomy 2009 | www.astronomy2009.org | ||
| National Aeronautics and Space Administration (NASA) |
www.nasa.gov | ||
| European Space Agency (ESA) | www.esa.int | ||
| European Southern Observatory (ESO) | www.eso.org | ||
| Canadian Space Agency (CSA) | www.space.gc.ca | ||
| British National Space Center (BNSC) | www.bnsc.gov.uk | ||
| Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) |
www.jaxa.jp | ||
| National Commission on Space Activities Comisi National de Actividades Espaciales (CONAE) | www.conae.gov.ar | ||
| Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) | www.cnes.fr | ||
| German Aerospace Center (DLR) | www.dlr.de | ||
| Italian Space Agency (ASI) | www.asi.it | ||
| National Aerospace Laboratory, The Netherlands (NLR) | www.nlr.nl | ||
| Andoya Rocket Range (ARR) | www.rocketrange.no | ||
| Swedish Space Corporation (SSC) | www.ssc.se | ||
| Austrian Space Agency (ASA) | www.asaspace.at | ||
| Austrian Society for Aerospace Medicine (ASM) | www.asm.at | ||
| Danish Space Research Institute (DSRI) | www.dsri.dk | ||
| Romanian Space Agency (ROSA) | www.rosa.ro | ||
| Russian Space Research Institute (IKI) | www.iki.rssi.ru | ||
| korea Aerospace Reserch Institute | www.kari.re.kr | ||
| China National Space Administration | www.cnsa.gov.cn | ||
| Indian Space Research Organisation (ISRO) | www.isro.org | ||
| Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) | www.csiro.au | ||
| AFRICOVER | www.africover.org | ||
| Belgian Institute for Space Aeronomy (Magnetospheric Research) | www.magnet.oma.be | ||
| Peoria Astronomical Society | www.astronomical.org | ||
| Hawaiian Astronomical Society | www.hawastsoc.org | ||
| American Astronomical Society (AAS) | www.aas.org | ||
| Astronomical Society of South Australia | www.assa.org.au | ||
| Astronomical Society of the Pacific | www.astrosociety.org | ||
| Astronomical Society of Victoria | www.asv.org.au | ||
| Royal Astronomical Society (RAS) | www.ras.org.uk | ||
| Royal Astronomical Society of New Zealand | www.rasnz.org.nz | ||
| The Royal Astronomical Society of Canada | www.rasc.ca | ||
برچسبها:
تاريخ : سهشنبه 22 مرداد 1392 | 23:06 | نویسنده : zabanyarborhan | ارسال نظر(0)